Historique de la Société et du développement des produits
En 1889, création par Wilhelm Heidenhain 1889 à Berlin d’une entreprise de gravure, qui fabriquait des modèles, des enseignes, des divisions et échelles de balance. En 1948, à l’issue du dernier conflit mondial, le fils du fondateur créa la société DR. JOHANNES HEIDENHAIN à Traunreut. Les premiers produits furent d’abord des divisions ainsi que des échelles de balances. Assez rapidement furent commercialisés, les premiers lecteurs optiques destinés aux machines-outils. Puis ce fut, au début des années 60, l’avènement des systèmes de mesure linéaire et angulaire à balayage photoélectrique. Ces développements ont contribué à l’automatisation de nombreuses machines et équipements dans l’industrie.
Depuis le milieu des années 70, HEIDENHAIN est devenu un acteur majeur dans les domaines des commandes numériques et des entraînements pour les machines-outils.
Dès sa création, l’orientation de l’entreprise fut très technique. Pour cette raison, Dr. Johannes Heidenhain légua en 1970 les parts de l’entreprise à une fondation, assurant ainsi la pérennité de l’entreprise ainsi que son développement technique. Ceci permet aujourd’hui à HEIDENHAIN de garantir des investissements importants dans les domaines de la recherche et du développement.
Historique
1889 | Fondation de l'entreprise de gravure sur métal W. HEIDENHAIN à Berlin |
1923 | Dr. Johannes Heidenhain entre dans la société de son père |
1928 | Invention du procédé de copie avec sulfure de plomb METALLUR |
1948 | Création de la société DR. JOHANNES HEIDENHAIN à Traunreut |
1950 | Invention du procédé DIADUR |
1970 | Création de la fondation à but non lucratif DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH |
1980 | Décès du Dr. Johann Heidenhain |
2008 | HEIDENHAIN est représentée partout dans le monde, dans 50 pays |
Historique des systèmes de mesure: Divisions de précision
1936 | Règle de mesure en verre copiée par procédé photo-mécanique (précision ± 0,015 mm) |
1943 | Copie de disque gradué (précision ± 3 secondes) |
1952 | Echelles de balances constituant une grande part du chiffre d'affaires |
1967 | Réseaux sans support, microstructures |
1985 | Marques de référence à distances codées pour divisions incrémentales |
1986 | Règles de mesure à réseaux de phases |
1995 | Réseaux plans pour systèmes de mesure en 2D |
2002 | Structures planaires avec réseaux de phases pour systèmes de mesure interfér |
Historique des systèmes de mesure: Systèmes de mesure linéaire
1952 | Systèmes de mesure linéaire optiques pour machines-outils |
1961 | Système de mesure linéaire incrémental LID 1, période de divisions 8 µm, résolution 2 µm |
1963 | Système de mesure linéaire absolu LIC avec 18 pistes, code binaire |
1965 | Interféromètre laser pour l'étalonnage des machines-outils |
1968 | Système de mesure linéaire incrémental étanche LIDA 55.6 avec règle de mesure en acier (40 µm) |
1987 | Système de mesure linéaire incrémental étanche LS 101, résolution 0,1 µm |
1987 | Système de mesure linéaire interférentielle à règle nue LIP 101, résolution 0,02 µm |
1989 | Système de mesure linéaire interférentielle à règle nue LIP 301, résolution 1 nm |
1994 | Système de mesure linéaire absolu étanche LC 181 (7 pistes, longueur de mesure 3m, résolution 0,1 µm) |
1996 | Système de mesure linéaire absolu étanche LC 481 (code pseudo-aléatoire, longueur de mesure 2 m, résolution 0,1 µm) |
1999 | Système de mesure linéaire absolu étanche LC 481 (2 pistes, code pseudo-aléatoire) |
2005 | Système de mesure linéaire absolu étanche LC 183 (code pseudo-aléatoire, longueur de mesure 4 m, résolution 0,005 µm, EnDat 2.2) |
2008 | Système de mesure linéaire interférentielle LIP 200 (période de signal 0,512 µm, vitesse de déplacement jusqu’à 3 m/s) |
Historique des systèmes de mesure: Systèmes de mesure angulaire
1952 | Systèmes de mesure angulaire optiques |
1975 | Système de mesure angulaire incrémental ROD 800, précision ± 1 seconde |
1986 | Système de mesure angulaire incrémental RON 905, précision ± 0,2 seconde |
1997 | Système de mesure magnétique encastrable ERM 100 |
1997 | Système de mesure angulaire absolu avec accouplement statorique intégré, en version à arbre creux RCN 723 (23 bits simple tour, précision ± 2 secondes) |
2000 | Système de mesure angulaire interérentiel ERP 880 (180.000 périodes de signal/tour, précision ± 0,2 seconde) |
2004 | Système de mesure angulaire absolu RCN 727 avec diamètres de l'arbre creux jusqu'à 100 mm |
Historique des systèmes de mesure: Capteurs rotatifs
1961 | Capteur rotatif incrémental ROD 1 avec 10.000 traits |
1964 | Absoluter Drehgeber ROC (17 Bit, Dual-Code) |
1981 | Inkrementaler Drehgeber ROD 426, der Industriestandard |
1987 | Capteur rotatif absolu multitours ROC 221 S (12 bits simple tour, 9 bits multitours) |
1992 | Capteurs rotatifs incrémentaux encastrables ERN 1300 pour températures de fonctionnement jusqu'à 120 °C |
1993 | Capteurs rotatifs absolus simple tour et multitours encastrables ECN 1300 et EQN 1300 pour températures de fonctionnement jusqu'à 115 °C |
1997 | Magnetische Einbau-Drehgeber ERM 100 |
2000 | Capteur rotatif absolu multitours miniature EQN 1100 en technologie Chip on Board |
2000 | Capteur rotatif absolu simple tour ECN 100 pour diamètres de l'arbre jusqu'à 50 mm |
2004 | Capteurs rotatifs absolus simple tour et multitours miniatures ECI 1100 et EQI 1100 avec balayage inductif Capteurs |
2007 | Absolute Drehgeber mit “Functional Safety” und EnDat 2.2-Interface |
Historique des commandes numériques, électroniques
1968 | Visualisations numériques de cotes pour machines-outils conventionnelles |
1968 | Compteur/décompteur VRZ 59.4 pour 1 axe |
1974 | Visualisation numérique de cotes HEIDENHAIN 5041 |
1976 | Commandes numériques de positionnement TNC 110 et TNC 120 pour 3 axes |
1981 | Commande numérique de contournage pour 3 axes TNC 145 |
1984 | Commande numérique de contournage TNC 155 avec simulation graphique de l'usinage de la pièce |
1995 | Interface série synchrone EnDat pour systèmes de mesure de positions absolus |
1996 | Commande de contournage TNC 426 avec asservissement moteur digital pour 5 axes |
1996 | Ensemble HEIDENHAIN TNC 410 MA avec variateur et moteurs |
2004 | Commande de contournage iTNC 530 avec mode d'exploitation smarT.NC proposé en alternative |
2007 | TNC 620 avec HSCI (Serial Controller Interface) |